CD-R-Kopien | Preise 12cm
| CD-R-Kopie ab CD-R, inkl. Rohling und Druckeinrichtung, ohne Verpackung, ab einer Auflage von | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| unbedruckt | bis 80 Min/ 700 MB silberne CD-R | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| inkl. schwarzem Druck | Standard (nur auf silber) | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.65 |
| hochauflösend, wasserfest | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | |
| inkl. farbigem Druck | hochauflösend, wasserfest | 2.50 | 1.95 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.10 |
| inkl. farb + weiß-Druck | CMY plus weiß (der Druck erfolgt auf silber!!!) | 2.75 | 2.20 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.35 |
| Spezial-Unterseiten | Aufpreis für goldene Unterseite, 24K Gold (Sony) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Serialisierung | Aufpreis für einzelne Bedruckung (zzgl. Einrichtung à 60 €/h) | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Rabatt | Ohne Kopierung | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| CD-Verpackungen | |||
| Jewelcase | mit schwarzem Tray | 0.18 | |
| mit transparentem oder weißem Tray | 0.20 | ||
| Slimcase | mit schwarzem oder transparentemTray | 0.16 | |
| mit weißem Tray | 0.20 | ||
| Folienfenstertasche | mit Klebepunkt | 0.08 | |
| ohne Klebepunkt | 0.06 | ||
| Plastiktüte | mit Lasche, ohne Klebefläche | 0.10 | |
| mit Lasche und 2 Klebestreifen | 0.14 | ||
| mit Heftrand (abheftbar) und Schutzflies | 0.16 | ||
| Brilliantboxen | Doppel-CD-Verpackung inkl. schwarzem Tray | 0.38 | |
| Doppel-CD-Verpackung inkl. transparentem Tray | 0.40 | ||
| Two Piece-Box | Maxi-CD-Verpackung | 0.17 | |
| Softpins | Schaumstoffpunkte in weiß oder schwarz | 0.10 | |
| Stecktaschen | weiß, unbedruckter Karton | 0.20 | |
| Mail-Pac | weiß mit Fenster | 0.50 | |
| Ejector-Box/Flip´n Grip | Plastikverpackung mit Auswurftechnik, schwarz | 0.32 | |
| Abheftclip, schwarz | 0.12 | ||
| Digipac | 4 s. weiß mit Schlitzstanzung für Booklet | 0.39 | |
| Shellbox | transparent | 0.35 | |
| transparent, abheftbar | 0.39 | ||
| Multi-Box | für 3 CDs, dicke Box für 2 Inlaycards | 0.55 | |
| für 4 CDs, dicke Box für 2 Inlaycards | 0.65 | ||
| für 6 CDs, dicke Box für 2 Inlaycards | 0.75 | ||
Weitere Verpackungen auf Anfrage!
| Laser-Druckwaren (vorperforiertes Papier, 150 g), inkl. Druckeinrichtung, nur mit CD-R Kopien 1) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Booklet | 2 seitig, 4/1-farbig | 1.88 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| 2 seitig, 4/4-farbig | 2.38 | 0.95 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | |
| 4 seitig, 4/1-farbig | 2.75 | 1.10 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | |
| 4 seitig, 4/4-farbig | 3.25 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Inlaycard | 4/0-farbig, einseitig | 1.14 | 0.57 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
| 4/4-farbig, beidseitig bedruckt | 2.28 | 1.14 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | |
| Karton-Stecktasche | 4-farbig, 220 g/m² | 3.60 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.95 |
| Inlaycard für Shellbox | 2 seitig, 4/1-farbig | 1.70 | 0.85 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| 2 seitig, 4/4-farbig | 2.10 | 1.05 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | |
| Hand-Konfektionierung | von CD oder Booklet | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| von Inlaycard, je Stück | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Cellophanierung | oder Einschweißung (verlängert Lieferzeit um 1 Tag) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
1) für Druckaufträge ohne CD-Kopie erheben wir einen Aufschlag von 15% (Produktionszeit beträgt 1-3 Tage)
| Offset-Druckwaren ab belichtungsfreier Datei (maschinenkonfektionierbar!) 2) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Booklet | 2 s. Booklet 4/1-farbig | 8.00 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.27 | 0.16 |
| 2 s. Booklet 4/4-farbig | 13.00 | 2.60 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
| 4 s. Booklet 4/1-farbig | 9.00 | 1.80 | 0.90 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | |
| 4 s. Booklet 4/4-farbig | 14.00 | 2.80 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
| 8 s. Booklet 4/1-farbig | 17.00 | 3.40 | 1.70 | 0.85 | 0.57 | 0.34 | |
| 8 s. Booklet 4/4-farbig | 25.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.84 | 0.50 | |
| 12 s. Booklet 4/1-farbig | 21.00 | 4.20 | 2.10 | 1.05 | 0.70 | 0.42 | |
| 12 s. Booklet 4/4-farbig | 32.00 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 1.07 | 0.64 | |
| Inlaycard | 4/0-farbig | 8.00 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.27 | 0.16 |
| 4/4-farbig | 13.00 | 2.60 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
| Stecktasche | 4-farbig, 220 g/m² | 18.00 | 3.60 | 1.80 | 0.90 | 0.60 | 0.36 |
| Maschinen- Konfektionierung | von CD oder Booklet, je Stück | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| von Inlaycard, je Stück | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Cellophanierung | oder Einschweißung (verlängert Lieferzeit um 1 Tag) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
2) Produktionszeit beträgt 5-6 Tage
| Vorkosten Einmalig | |||
| Druckeinrichtung | ab spezifikationsgerechter Datei | 0.00 | |
| Grafikbearbeitung | je 15 Min. | 20.00 | |
| Studio-Bearbeitung | nach Absprache | je Tonmeister-Stunde | 60.00 |
| Datenübernahme ab DAT, MiniDisc oder MC (andere Formate auf Anfrage) | je Min./ 10 MB | 0.40 | |
| Zubehör | |||
| Papierdruckwaren (unbedruckt) | Covercard 12x12 cm, 2 Stück auf DIN A4, vorperforiert | je Bogen | 0.13 |
| CD-Etiketten (unbedruckt) | für 12 cm-CDs, 2 Stück auf DIN A4, mit 41 mm-Mittelloch | je Bogen | 0.25 |
| für 12 cm-CDs, 2 Stück auf DIN A4, mit 17 mm-Mittelloch | je Bogen | 0.31 | |
| Glanz-Spray | für Tintenstrahlaufdrucke, reicht für ca. 200 CDs | je Dose | 10.00 |
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, d.h. zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.