DVD-Pressung | Preise 12cm
| DVD * | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| DVD 5 | inkl. 5-farbigem Sieb-/Offset-Labeldruck | 0.95 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| Aufpreis für 6. Farbe (z.B. Klarlack) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| DVD 9 | Aufpreis | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| DVD 10 | Aufpreis | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Express-Produktion Aufpreis | 48 Stunden-Service | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 72 Stunden-Service | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Kopierschutz | Aufpreis für CSS | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
* ohne Verpackung und Druckwaren = Spindelware
zzgl. Belichtungskosten für Labelfilme
| Glasmastering * | |||
| DVD 5 | ab DVD-RA , DLT o. DDP 2.0/2.1-Daten, ab 2.000 Stück inkl. | 160.00 | |
| DVD 9 / 10 | zwei Glasmaster notwendig, ab 2.000 Stück inkl. | 210.00 | |
| Kopierschutz CSS | Aufpreis für Kopierschutzkomponente | 180.00 | |
| Express-Aufschlag | 48-Stunden | 250.00 | |
| 72-Stunden | 150.00 | ||
* Herstellung der Pressmatrize inkl. Stamper. Werkzeuge werden archiviert und bleiben im Besitz von CUE. Kosten entfallen bei Nachbestellungen.
| Verpackungen * | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| DVD-Box | schwarz oder transparent | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| weiß | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |
| Doppel-Box für 2 DVDs, schwarz o. transparent | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |
| DVD-Slimbox | schwarz oder transparent | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| DVD-SuperJewelBox | SJB, King Size | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| Jewelcase | mit schwarzem oder transparentem Tray | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| Folienfenstertasche | aus Papier, mit Klebepunkt | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| aus Papier, ohne Klebepunkt | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| Cellophanierung | von DVD-Box | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Einschweißung von anderen DVD-Verpackungen | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
* nur im Zusammenhang mit DVD-Vervielfältigung
| Druckwaren * ab druckreifer PDF-Datei, inkl. Maschinenkonfekionierung | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Inlaycard | 4/0-farbig, für DVD-Box u. DVD-Slimbox | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 4/4-farbig | 0.67 | 0.40 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |
| Inlaycard SJB | 4/4-farbig | 0.67 | 0.40 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| Booklet | 2 s. 4/1-farbig, für DVD-Box o. Super-JB KingSize | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 2 s. 4/4-farbig | 0.60 | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
| 4 s. 4/1-farbig | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 4 s. 4/4-farbig | 0.70 | 0.42 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | |
| 6 s. Leporello- oder Wickelfalzung, 4/1-farbig | 0.53 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 6 s. Leporello- oder Wickelfalzung, 4/4-farbig | 0.83 | 0.50 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
| Sonderfarben | je Druckware und Druckfarbe | 0.47 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Handverpackung | für zusätzliche Druckwaren, per Handgriff | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
* Druckwaren werden nur in 1.000er Schritten hergestellt. Unter 1.000 Stück berechnen wir stückgenau und liefern überzählige Druckwaren kostenlos mit. Zwischenmengen über 1.000 Stück werden auf glatte 1.000er aufgestockt und in der höheren Staffel berechnet.
Preise nur Verbindung mit DVD-Produktion.
| DVD-Pac 4-farbig, Chromokarton, mit transparentem Tray | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 4-Seiter | mit 1 Tray und Dispersions-Lack | 5.17 | 3.10 | 1.55 | 0.99 | 0.86 | 0.69 | 0.55 |
| mit 1 Tray und UV-Lack matt o. glänzend | 5.50 | 3.30 | 1.65 | 1.09 | 0.89 | 0.72 | 0.58 | |
| 6-Seiter | mit 1 Tray und Dispersions-Lack | 6.90 | 3.60 | 1.80 | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.70 |
| mit 1 Tray und UV-Lack matt o. glänzend | 6.33 | 3.80 | 1.90 | 99.99 | 1.10 | 0.89 | 0.73 | |
Weitere DVD-Pac-Varianten bieten wir auf Anfrage individuell an.
| Authoring * | |||
| Encoding | von Audio- und Videomaterial, je 15 Min. | a. A. | |
| AC3-Audio-Encoding | a. A. | ||
| Menü-Erstellung | Startmenü, ab angelieferter Datei | 70.00 | |
| je Untermenü, ab anglieferter Datei | 60.00 | ||
| Kapitel-Einrichtung | pro Kapitel | 40.00 | |
| Untertitel | je Sprache | a. A. | |
* inkl. Kontroll-DVD-R zur Produktionsfreigabe
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, d.h. zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.