BD-R-Kopien | Preise
| BD-R-Kopie inkl. BD-R und Druckeinrichtung | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| 12 cm, unbedruckt | bis 25 GB, max. 240 Min. Video in HD | 5,50 | 4,50 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 |
| inkl. schwarzem Druck auf weißer Oberfläche | Standard (nur auf silber) | 6,00 | 4,90 | 4,15 | 3,90 | 3,65 | 3,40 |
| hochauflösend, wasserfest | 6,25 | 5,15 | 4,40 | 4,10 | 3,85 | 3,55 | |
| inkl. farbigem Druck | hochauflösend, wasserfest, auf weiß | 6,65 | 5,55 | 4,80 | 4,45 | 4,20 | 3,85 |
| Aufpreis für BD-R 50 GB | bis 50 GB, max 480 Min. Video in HD | 6,51 | 6,45 | 6,40 | 6,34 | 6,34 | 6,23 |
| Serialisierung | Aufpreis für einzelne Bedruckung (zzgl. Dateneinrichtung à 60 Euro/h) | 1,00 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Produktionszeiten (in Tagen) | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | |
(Alle Preise verstehen sich in Euro exkl. Mehrwertsteuer.)
| BD & DVD-Verpackungen | ||
| Blu-ray Box | blau | 0,34 € |
| für 2 BDs, blau | 0,43 € | |
| weitere Verpackungen bei DVD-R und CD-R | ||
(Alle Preise verstehen sich in Euro exkl. Mehrwertsteuer.)
| Laser-Druckwaren inkl. Druckeinrichtung | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Inlaycard (für BD-Box) | 4/0-farbig | 2,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,35 |
| 4/1-farbig | 3,00 | 1,50 | 1,20 | 0,95 | 0,80 | 0,58 | |
| 4/4-farbig | 3,80 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,75 | |
| Booklet (für BD-Box) | 2 s. Booklet 4/1-farbig | 1,50 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,32 |
| 2 s. Booklet 4/4-farbig | 2,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,42 | |
| 4 s. Booklet 4/1-farbig | 2,50 | 1,10 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | |
| 4 s. Booklet 4/4-farbig | 3,20 | 1,40 | 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,65 | |
| Hand-Konfektionierung | von BD, je Stück | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| von Inlaycard, je Stück | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | |
| von Booklet, je Stück | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Cellophanierung | Einschweißung (verlängert Lieferzeit um 1 Tag) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| Produktionszeiten | Laser-Druck 1-3 Arbeitstage | ||||||
(Alle Preise verstehen sich in Euro exkl. Mehrwertsteuer.)
| Vorkosten einmalig | |||
| Druckeinrichtung | ab spezifikationsgerechter Datei | inkl. | |
| Grafikbearbeitung | je 15 Min. | 15,00 | |
| Master-Erstellung | Professionelles Authoring | pro Master | auf Anfrage |
(Alle Preise verstehen sich in Euro exkl. Mehrwertsteuer.)